
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LS - 293 | 2784 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LS - 292 | 3072 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LS - 291 | 3749 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LS - 290 | 7181 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LS - 289 | 3864 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LS - 288 | 4908 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LS - 287 | 4830 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LS - 286 | 9264 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LS - 285 | 1525 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LS - 284 | 3347 |
